- HOME
- >
- 実績
診療実績
手術件数(臓器別)
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 26 | 34 | 30 | 27 | 24 |
| 胃・十二指腸 | 67 | 72 | 64 | 63 | 64 |
| 大腸 | 81 | 91 | 95 | 115 | 111 |
| 肝臓 | 24 | 20 | 27 | 16 | 23 |
| 膵・胆道・脾 | 91 | 93 | 74 | 85 | 87 |
| 乳腺 | 62 | 95 | 120 | 107 | 108 |
手術件数
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全手術件数 | 613 | 670 | 698 | 684 | 611 |
| 臨時・緊急手術 | 99 | 67 | 68 | 70 | 42 |
| 鏡視下手術 | 232 | 218 | 221 | 214 | 230 |
| うちロボット支援下手術 | 16 | 33 | 34 | 58 | 81 |
| 高難易度肝胆膵外科手術 | 43 | 46 | 51 | 65 | 44 |
